Unser Ziel ist es, die Lebensqualität von Patient*innen mit Krebs und chronischen Krankheiten zu verbessern.
Unser Produkt medidux™ ist eine patientenzentrierte Softwareanwendung, mit der Patient*innen ihr Wohlbefinden und Symptome sowie Vitalparameter und die Einnahme von Medikamenten strukturiert und standardisiert elektronisch (sogenannte electronic patient-reported outcomes, kurz ePROs) erfassen können. Damit inspiriert medidux™ die Kommunikation zwischen Patient*innen und deren Behandlungsteams.
Die medizinische Anwendung zur optimalen Therapieunterstützung für Patient*innen mit der Diagnose Krebs und/ oder anderen Erkrankungen.
Behalten Sie Ihre Gesundheit im Blick – mit Medidux™ dokumentieren Sie Ihre Symptome und Ihr Wohlbefinden einfach und jederzeit. So bleibt Ihr Behandlungsteam immer auf dem neuesten Stand.
In Zusammenarbeit mit Krebs-Zentren, Ärzt*innen und Pflegenden sowie dem Life Sciences Bereich engagieren wir uns in der Forschung.
Erfassen Sie Ihre Symptome und Nebenwirkungen auf strukturierte und standardisierte Weise mit medidux™ und nutzen Sie die graphische Verlaufsdarstellung für die Kommunikation mit Ihrem medizinischen Team. Die Anwendung bietet zudem hilfreiche Tipps zum Umgang mit Ihren Symptomen und bietet eine Grundlage für Ihre personalisierte und evidenzbasierte Gesundheitsversorgung.
medidux™ wird somit zu Ihrem persönlichen Begleiter während der Therapie und Nachsorge.
Um die Gesundheitsversorgung zu verbessern, arbeiten wir engagiert mit internationalen Experten und Partnern zusammen, darunter Brustzentren, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Patientenorganisationen.
Sie haben Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns!
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
pll_language | 1 Jahr | Der Cookie pll _language wird von Polylang verwendet, um sich die vom Benutzer gewählte Sprache zu merken, wenn er auf die Website zurückkehrt, und um die Sprachinformationen zu erhalten, wenn diese nicht auf andere Weise verfügbar sind. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Speichert den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie & den Status von CCPA. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
elementor | nie | Dieses Cookie wird vom WordPress-Theme der Website verwendet. Es ermöglicht dem Eigentümer der Website, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Automated page speed optimizations for fast site performance